PRORAČUN OPĆINE GRUDE ZA 2009. GODINU
PRIHODI
| Naziv | Iznos |
| 1. POREZNI PRIHODI | 4,209,000 |
| Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća | 60,000 |
| Porez na plaće i radnu snagu | 40,000 |
| Porez na imovinu | 150,000 |
| Domaći porezi na dobra i usluge | 74,000 |
| Porez na dohodak | 1,010,000 |
| Prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa | 2,660,000 |
| Ostali porezi | 215,000 |
| 2. NEPOREZNI PRIHODI | 1,654,000 |
| Prihod od poduzetničkih aktivnosti | 616,000 |
| Naknade, pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga | 1,038,000 |
| 3. TEKUĆE POTPORE – GRANTOVI | 496,000 |
| Primljeni grantovi od Federacije | 380,000 |
| Primljeni transferi od Županije | 100,000 |
| Šimićevi susreti | 16,000 |
| UKUPNO PRIHODI | 6,359,000 |
| KAPITALNI PRIHODI | 890,000 |
| Primici od prodaje zemljišta | 100,000 |
| Primici od prodaje zgrada | 80,000 |
| Grant od FBiH za rekonstrukciju vodovoda Sovići – Gorica | 200,000 |
| Grant općine Široki Brijeg za vodovod Grude – Medovići | 500,000 |
| Otplate od pozajmica javnim poduzećima | 10,000 |
| UKUPNO | 7,249,000 |
PRORAČUN OPĆINE GRUDE ZA 2009. GODINU
RASHODI
| Naziv | Iznos |
| Neraspoređeni višak prihoda i rashoda – neplaćene obveze iz prošle godine | 221,828 |
| Neto plaće | 750,000 |
| Naknade za bolovanje preko 42 dana | 10,000 |
| Porez na plaće | 37,000 |
| Poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 3,700 |
| Doprinosi mirovinskog i invalidskog osiguranja | 190,000 |
| Doprinosi zdravstvenog osiguranja | 145,000 |
| Doprinosi za zapošljavanje | 18,000 |
| Naknada za prijevoz zaposlenih – putarina | 70,000 |
| Naknada za topli obrok | 180,000 |
| Regres za godišnji odmor | 41,000 |
| Otpremnine zbog odlaska u mirovinu | 8,000 |
| Jubilarne nagrade i darovi za dijecu | 6,000 |
| Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti | 14,000 |
| Naknada za rad povjerenstava | 17,500 |
| Naknade vjećnicima | 115,000 |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko vijećnika | 72,000 |
| Doprinosi zdravstvenog osiguranja vijećnika | 45,000 |
| Doprinosi za zapošljavanje vijećnika | 6,000 |
| Ostali doprinosi | 10,000 |
| Troškovi dnevnica u zemlji | 12,000 |
| Izdaci za električnu energiju | 23,000 |
| Izdaci za lož ulje | 8,000 |
| Izdaci za vodu i kanalizaciju | 3,500 |
| Izdaci za telefon i poštanske usluge | 35,000 |
| Održavanje gradske čistoće | 110,000 |
| Usluge osiguranja | 3,000 |
| Ostale komunalne usluge | 160,000 |
| Izdaci za obrasce i papir | 30,000 |
| Materijal za čišćenje | 6,000 |
| Gorivo za službena vozila | 25,000 |
| Registracija službenih vozila | 3,500 |
| Materijal za opravku i održavanje zgrade | 3,000 |
| Materijal za opravku i održavanje opreme | 10,000 |
| Materijal za opravku i održavanje vozila | 6,000 |
| Usluge opravke i održavanja zgrade | 1,000 |
| Usluge opravke i održavanja opreme | 2,000 |
| Usluge opravke i održavanja vozila | 2,500 |
| Provizija banke | 4,000 |
| Usluge medija – oglasi, natječaji isl. | 15,000 |
| Usluge tiskanja – HRVATSKA GRUDA i BILTEN OPĆINE GRUDE | 10,000 |
| Troškovi reprezentacije | 30,000 |
| Stručno obrazovanje – seminari | 4,000 |
| Pravne usluge | 1,000 |
| Računalne usluge – programi i održavanje | 10,000 |
| Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda | 1,000 |
| Šimićevi susreti | 15,000 |
| Ostale usluge | 25,000 |
| MZ GRUDE | 2,000 |
| MZ DRINOVCI | 2,500 |
| MZ TIHALJINA | 2,000 |
| MZ SOVIĆI DONJI | 2,000 |
| MZ RUŽIĆI | 2,000 |
| MZ GORICA | 1,500 |
| MZ LEDINAC PODLEDINAC | 1,500 |
| MZ VIŠNJICA – MEDOVIĆI | 1,500 |
| MZ DRAGIĆINA | 1,500 |
| MZ CEROV DOLAC – POGANA VLAKA | 1,500 |
| MZ SOVIĆI GORNJI | 1,500 |
| MZ PUTEŠEVICA – JABUKA | 1,500 |
| MZ BORAJNA | 1,500 |
| MZ GRUDE ZAPAD | 1,500 |
| Sredstva za kulturu – knjige | 10,000 |
| Sredstva za šport | 100,000 |
| Dom zdravlja | 24,000 |
| Isplata obiteljima poginulih i nestalih branitelja | 10,000 |
| Potpore studentima | 40,000 |
| Grantovi za posebne namjene – elementarne nepogode | 6,000 |
| Crveni križ | 20,000 |
| Vatrogasno društvo | 50,000 |
| Dječiji vrtić | 135,000 |
| OŠ Grude – materijalni troškovi | 80,000 |
| OŠ Sovići – materijalni troškovi | 40,000 |
| OŠ Drinovci – materijalni troškovi | 40,000 |
| Srednja škola Grude | 22,000 |
| Ostali transferi (kultura, folklor isl.) | 110,000 |
| Maturanti | 1,000 |
| Osnovna glazbena škola | 4,000 |
| Uprava za indirektno oporezivanje – terminal | 225,000 |
| Centar socijalne skrbi – uključena i sredstva za svako treće rođeno dijete | 280,000 |
| HDZ BiH | 10,500 |
| HSP Ðapić-Jurišić | 7,500 |
| HDZ 1990 | 7,500 |
| NSRZB | 10,500 |
| Neovisni kandidat Marina Tica | 1,500 |
| HVIDRA | 18,000 |
| Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja | 40,000 |
| Udruga dragovoljaca i veterana iz domovinskog rata | 18,000 |
| Udruga bivših vojnika regularne vojske iz drugog svjetskog rata | 300 |
| Udruga oboljelih od PTSP -a | 9,000 |
| Subvencije za JP Komunalno Grude | 500,000 |
| Subvencije JU Vrilo | 300,000 |
| Subvencije za prijevoz učenika | 330,000 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 150,000 |
| Izrada projektne dokumentacije | 15,000 |
| Izgradnja i opremanje objekata u G. Vrilu | 350,000 |
| Održavanje i opravka škola | 15,000 |
| Izgradnja spomenika u Grudama | 75,000 |
| Školska dvorana Tihaljina | 160,000 |
| Izgradnja ceste Puteševica – Jabuka | 30,000 |
| Radovi na domu Sovići | 30,000 |
| Izgradnja kanalizacije | 30,000 |
| Kamate na strane kredite | 163,000 |
| Tekuća zaliha | 33,672 |
| KAPITALNI TRANSFERI | |
| Rekonstrukcija vodovoda Sovići – Gorica | 200,000 |
| Izgradnja vodovoda | 760,000 |
| Namještaj | 10,000 |
| Otplata stranim financijskim institucijama | 235,000 |
| UKUPNO |
7,249,000 |
Preneseno sa portala Grude-Online

